| 求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 更新审核 | 状态 |
| 求购食饮娱乐类公司 | 漳州 | 4 年 | 100-300 万 | 增值税(一般纳税人) | 159****8866 | 42 分钟前 | 求购中 |
| 求购贸易电商类公司 | 东营 | 1 年 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 153****1000 | 37 分钟前 | 求购中 |
| 求购食饮娱乐类公司 | 苏州 | 1 年 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 158****5521 | 11 分钟前 | 求购中 |
| 求购设备器械类公司 | 长春 | 4 年 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 136****7197 | 56 分钟前 | 求购中 |
| 求购广告传媒类公司 | 佛山 | 3 年 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 137****3998 | 03 分钟前 | 求购中 |
| 求购科技研发类公司 | 重庆 | 3 年 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 136****6919 | 09 分钟前 | 求购中 |
| 求购化工印染类公司 | 淮安 | 3 年 | 300-1000 万 | 小规模类纳税人 | 186****5008 | 10 分钟前 | 求购中 |
| 求购贸易电商类公司 | 广州 | 1 年 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 138****3346 | 34 分钟前 | 求购中 |
| 求购环保能源类公司 | 南京 | 4 年 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 151****9987 | 56 分钟前 | 求购中 |
| 求购其他行业类公司 | 曲靖 | 2 年 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 139****2591 | 52 分钟前 | 求购中 |
| 求购交通运输类公司 | 杭州 | 4 年 | 50-100 万 | 小规模类纳税人 | 159****7825 | 32 分钟前 | 求购中 |
| 求购贸易电商类公司 | 青岛 | 3 年 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 135****5626 | 01 分钟前 | 求购中 |
| 求购实业制造类公司 | 温州 | 3 年 | 100-300 万 | 减税免税类企业 | 131****3169 | 26 分钟前 | 求购中 |
| 求购其他行业类公司 | 潍坊 | 3 年 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 182****5669 | 24 分钟前 | 求购中 |
| 求购环保能源类公司 | 兰州 | 1 年 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 135****6707 | 59 分钟前 | 求购中 |





扫码关注微信